<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WESTERnWELLE</title>
	<atom:link href="http://www.westernwelle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westernwelle.com</link>
	<description>Ueber Unser Land, Leute Und Western</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 3131 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Iran Continues Focus on Outside Provocateurs, Now Blaming Germany</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/3131/01/iran-continues-focus-on-outside-provocateurs-now-blaming-germany/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/3131/01/iran-continues-focus-on-outside-provocateurs-now-blaming-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 3131 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>By MICHAEL SLACKMAN and NICHOLAS KULISH; MICHAEL SLACKMAN REPORTED FROM CAIRO and NICHOLAS KULISH FROM BERLIN. REPORTING CONTRIBUTED BY MARK LANDLER IN LONDON and JUDY DEMPSEY IN BERLIN.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie Die Welt Uns Sieht]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[iranian officials]]></category>
		<category><![CDATA[ire]]></category>
		<category><![CDATA[protests]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytimes.com/2010/01/28/world/middleeast/28iran.html?partner=rssnyt&#038;emc=rss</guid>
		<description><![CDATA[Iranian officials focused their ire for the first time on Germany, accusing it of helping to organize protests at the end of December.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Iranian officials focused their ire for the first time on Germany, accusing it of helping to organize protests at the end of December.
	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/tag/germany/" title="Germany" rel="tag">Germany</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/iranian-officials/" title="iranian officials" rel="tag">iranian officials</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/ire/" title="ire" rel="tag">ire</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/protests/" title="protests" rel="tag">protests</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/time/" title="time" rel="tag">time</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/category/wie-die-welt-uns-sieht/" title="Wie Die Welt Uns Sieht" rel="tag">Wie Die Welt Uns Sieht</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/3131/01/iran-continues-focus-on-outside-provocateurs-now-blaming-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>euronews hi-tech &#8211; Datentransfer durch Licht</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/euronews-hi-tech-datentransfer-durch-licht/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/euronews-hi-tech-datentransfer-durch-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Durch]]></category>
		<category><![CDATA[euronews]]></category>
		<category><![CDATA[hitech]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/2012/05/euronews-hi-tech-datentransfer-durch-licht/</guid>
		<description><![CDATA[de.euronews.net Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Berlin arbeiten an einer neuen Technologie, um Internet-Daten mit Licht zu übertragen. &#8220;Visible Light Communication&#8221; oder kurz VLC überträgt Daten ohne Kabel und WLAN-Router &#8211; die Daten werden durch Licht aus einem schnell blinkenden LED von einem Computer zum anderen übertragen. Tags: Datentransfer, Durch, euronews, hitech, Licht, Öffentlichkeitsarbeit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/knQYDCwh8dg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/knQYDCwh8dg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
de.<a href="http://www.westernwelle.com/tag/euronews/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with euronews">euronews</a>.net Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Berlin arbeiten an einer neuen Technologie, um Internet-Daten mit <a href="http://www.westernwelle.com/tag/licht/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Licht">Licht</a> zu übertragen. &#8220;Visible Light Communication&#8221; oder kurz VLC überträgt Daten ohne Kabel und WLAN-Router &#8211; die Daten werden <a href="http://www.westernwelle.com/tag/durch/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Durch">durch</a> Licht aus einem schnell blinkenden LED von einem Computer zum anderen übertragen.</p>

	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/tag/datentransfer/" title="Datentransfer" rel="tag">Datentransfer</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/durch/" title="Durch" rel="tag">Durch</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/euronews/" title="euronews" rel="tag">euronews</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/hitech/" title="hitech" rel="tag">hitech</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/licht/" title="Licht" rel="tag">Licht</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/category/offentlichkeitsarbeit/" title="Öffentlichkeitsarbeit" rel="tag">Öffentlichkeitsarbeit</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/euronews-hi-tech-datentransfer-durch-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOEZIALISMUS &#8211; DER VIERTE WEG</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/joezialismus-der-vierte-weg/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/joezialismus-der-vierte-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[JOEZIALISMUS]]></category>
		<category><![CDATA[vierte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/2012/05/joezialismus-der-vierte-weg/</guid>
		<description><![CDATA[www.projoe.eu Tags: JOEZIALISMUS, Parlament, vierte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jT27s-tASno?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/jT27s-tASno?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.projoe.eu</p>

	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/tag/joezialismus/" title="JOEZIALISMUS" rel="tag">JOEZIALISMUS</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/category/parlament/" title="Parlament" rel="tag">Parlament</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/vierte/" title="vierte" rel="tag">vierte</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/joezialismus-der-vierte-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF Studie beweist: Keine wachsenden Atomstromimporte</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/wwf-studie-beweist-keine-wachsenden-atomstromimporte/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/wwf-studie-beweist-keine-wachsenden-atomstromimporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstromimporte]]></category>
		<category><![CDATA[beweist]]></category>
		<category><![CDATA[Keine]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[wachsenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/2012/05/wwf-studie-beweist-keine-wachsenden-atomstromimporte/</guid>
		<description><![CDATA[www.wwf.de +++ WWF analysiert Stromhandel in Europa seit dem Atommoratorium +++ Die Abschaltung von neun Kernkraftwerken in Deutschland hat nicht dazu geführt, dass die Meiler in den Nachbarländern auf Hochtouren laufen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom WWF vorgelegte Analyse der deutschen Stromhandelsbilanz. „Die Befürchtung, ein Ausstieg aus der Kenenergie in Deutschland verlagere das nukleare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzxfy4eN19o?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/hzxfy4eN19o?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.wwf.de +++ WWF analysiert Stromhandel in Europa seit dem Atommoratorium +++ Die Abschaltung von neun Kernkraftwerken in Deutschland hat nicht dazu geführt, dass die Meiler in den Nachbarländern auf Hochtouren laufen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom WWF vorgelegte Analyse der deutschen Stromhandelsbilanz. „Die Befürchtung, ein Ausstieg aus der Kenenergie in Deutschland verlagere das nukleare Risiko, weil die nukleare Energieerzeugung in den Nachbarländern ausgebaut würde, lässt sich mit den aktuellen Entwicklungen auf den Strommärkten nicht belegen&#8221;, betont Regine Günther, Leiterin des Bereichs Energiepolitik und Klimaschutz beim WWF Deutschland. mehr&#8230;</p>

	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/category/allgemein/" title="Allgemein" rel="tag">Allgemein</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/atomstromimporte/" title="Atomstromimporte" rel="tag">Atomstromimporte</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/beweist/" title="beweist" rel="tag">beweist</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/keine/" title="Keine" rel="tag">Keine</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/studie/" title="Studie" rel="tag">Studie</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/wachsenden/" title="wachsenden" rel="tag">wachsenden</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/wwf-studie-beweist-keine-wachsenden-atomstromimporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(4/4) Deutschlands Armutsfalle &#8211; Die des-/organisierte Gesellschaftssituation</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/44-deutschlands-armutsfalle-die-des-organisierte-gesellschaftssituation/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/44-deutschlands-armutsfalle-die-des-organisierte-gesellschaftssituation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsfalle]]></category>
		<category><![CDATA[des/organisierte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftssituation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/2012/05/44-deutschlands-armutsfalle-die-des-organisierte-gesellschaftssituation/</guid>
		<description><![CDATA[Eine informative Diskussion ohne Beschönigungen und falsche Rechtfertigung der desolaten gesellschaftlichen Situation durch wirtschaftspolitischen Lobbyisten. (Gesprächssendung scobel, 3sat) Was ist in Deutschland los, fragen sich Beobachter der UNO. Es kann in Deutschland jeden treffen. Die schnelle Armut in einem reichen Land. Das Abrutschen. Wie kam es zu diesem extremen Mechanismus, wie sind die Strukturen? Wen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbr_top'></div><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>					<object width="330" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8wiVi1OFe9c?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/8wiVi1OFe9c?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="330" height="295" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Eine informative Diskussion ohne Beschönigungen und falsche Rechtfertigung der desolaten gesellschaftlichen Situation <a href="http://www.westernwelle.com/tag/durch/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Durch">durch</a> wirtschaftspolitischen Lobbyisten. (Gesprächssendung scobel, 3sat) Was ist in Deutschland los, fragen sich Beobachter der UNO. Es kann in Deutschland jeden treffen. Die schnelle Armut in einem reichen Land. Das Abrutschen. Wie kam es zu diesem extremen Mechanismus, wie sind die Strukturen? Wen betrifft es und wen nicht? Wodurch werden die Chancen für nachhaltig stabile Lebensentwürfe blockiert? Wie kommt die Stimmungsmache in den Massenmedien gegen Hartz IV-Empfänger oder &#8220;Aufstocker&#8221; zustande? In Deutschland haben Gerichtsvollzieher und Schuldnerberater Hochkonjunktur &#8211; und ihre Klientel besteht schon lange nicht mehr nur aus den klassischen Gescheiterten aus der Unterschicht. Es besteht <a href="http://www.westernwelle.com/tag/keine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Keine">keine</a> Chancengleichheit im Bildungssystem. Die Hoffnung stirbt bei den betroffenen Generationen.</p>

	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/tag/armutsfalle/" title="Armutsfalle" rel="tag">Armutsfalle</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/desorganisierte/" title="des/organisierte" rel="tag">des/organisierte</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/deutschlands/" title="Deutschlands" rel="tag">Deutschlands</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/category/familie/" title="Familie" rel="tag">Familie</a>, <a href="http://www.westernwelle.com/tag/gesellschaftssituation/" title="Gesellschaftssituation" rel="tag">Gesellschaftssituation</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/44-deutschlands-armutsfalle-die-des-organisierte-gesellschaftssituation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefrotes Quartal: Hohe Spritpreise zermürben Lufthansa</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/tiefrotes-quartal-hohe-spritpreise-zermurben-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/tiefrotes-quartal-hohe-spritpreise-zermurben-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager magazin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/0,2828,831033,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Lufthansa hat zu Jahresbeginn immense Verluste verkraften müssen. Die roten Zahlen fielen doppelt so hoch aus, wie im schlechten ersten Quartal 2011. Steigende Spritkosten waren dafür verantwortlich - und das Nachtflugverbot auf der Heimatbasis i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.manager-magazin.de/images/image-51293-thumbsmall-esho.jpg" hspace="5" align="left" />Die Lufthansa hat zu Jahresbeginn immense Verluste verkraften müssen. Die roten Zahlen fielen doppelt so hoch aus, wie im schlechten ersten Quartal 2011. Steigende Spritkosten waren dafür verantwortlich - und das Nachtflugverbot auf der Heimatbasis in Frankfurt.Keine Schluesselwoerter]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/tiefrotes-quartal-hohe-spritpreise-zermurben-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.manager-magazin.de/images/image-51293-thumbsmall-esho.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Marktbericht</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/aktueller-marktbericht/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/aktueller-marktbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuelles zum Thema Aktienkurse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/?guid=15a74976698bf233a6b759b917c7f5b1</guid>
		<description><![CDATA[Die Kauflaune der deutschen Börsianer ebbt ab. Der DAX ging mit minus 0, 8 Prozent auf 6711 Punkten aus dem Tag,  nachdem er in den ersten Minuten des Mittwochs bis auf 6876 Punkte geklettert war. Europäische Konjunkturdaten hatten den Leitindex ausg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Kauflaune der deutschen Börsianer ebbt ab. Der DAX ging mit minus 0, 8 Prozent auf 6711 Punkten aus dem Tag,  nachdem er in den ersten Minuten des Mittwochs bis auf 6876 Punkte geklettert war. Europäische Konjunkturdaten hatten den Leitindex ausgebremst. Auch Zahlen aus den USA enttäuschten. Der L
	Tags: <a href="http://www.westernwelle.com/category/aktienkurse/" title="Aktienkurse" rel="tag">Aktienkurse</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/aktueller-marktbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wirtschaft.t-online.de/b/45/69/30/14/id_45693014/tid_da/besorgter-boersianer-in-der-frankfurter-boerse.jpg" length="10000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das sind Deutschlands familienfreundlichste Unternehmen</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/das-sind-deutschlands-familienfreundlichste-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/das-sind-deutschlands-familienfreundlichste-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuelles zum Thema Wirtschaft</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/?guid=41427f3c25df490e6521f9f2aafdc59f</guid>
		<description><![CDATA[Die Robert Bosch GmbH,  der Immobiliendienstleister Aareon und das Steuerbüro Döcker Wigger Lührmann sind die familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Bosch (Gerlingen) gewann bei den Großunternehmen,  Aareon (Mainz) bei den mittleren und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Robert Bosch GmbH,  der Immobiliendienstleister Aareon und das Steuerbüro Döcker Wigger Lührmann sind die familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Bosch (Gerlingen) gewann bei den Großunternehmen,  Aareon (Mainz) bei den mittleren und Döcker Wigger Lührmann (Rheine) bei den kleinen UnterKeine Schluesselwoerter]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/das-sind-deutschlands-familienfreundlichste-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wirtschaft.t-online.de/b/56/09/08/48/id_56090848/tid_da/bosch-wurde-als-familienfreundlichstes-grossunternehmen-ausgezeichnet.jpg" length="10000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Praktiker schließt die ersten Märkte und der Druck steigt</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/praktiker-schliest-die-ersten-markte-und-der-druck-steigt/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/praktiker-schliest-die-ersten-markte-und-der-druck-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktuelles zum Thema Wirtschaft</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.westernwelle.com/?guid=fdd682cc181e8af259c9bfa8d30128c4</guid>
		<description><![CDATA[Die kriselnde Baumarktkette Praktiker beginnt mit der Schließung der ersten Märkte. Die Filiale in Krefeld wurde demnach bereits Ende März dichtgemacht. In der zweiten Jahreshälfte sollen mindestens sechs weitere Praktiker-Filialen sowie zwei Gesch...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die kriselnde Baumarktkette Praktiker beginnt mit der Schließung der ersten Märkte. Die Filiale in Krefeld wurde demnach bereits Ende März dichtgemacht. In der zweiten Jahreshälfte sollen mindestens sechs weitere Praktiker-Filialen sowie zwei Geschäfte der Tochter extra BAU+HOBBY folgen,  sagte ein UKeine Schluesselwoerter]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/praktiker-schliest-die-ersten-markte-und-der-druck-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wirtschaft.t-online.de/b/56/07/47/18/id_56074718/tid_da/die-angeschlagene-baumarktkette-sucht-einen-passenden-weg.jpg" length="10000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsgeschäft: Schlecker verkauft Tschechien-Filialen</title>
		<link>http://www.westernwelle.com/2012/05/auslandsgeschaft-schlecker-verkauft-tschechien-filialen/</link>
		<comments>http://www.westernwelle.com/2012/05/auslandsgeschaft-schlecker-verkauft-tschechien-filialen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager magazin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/0,2828,831012,00.html</guid>
		<description><![CDATA[Aus der insolventen Drogeriemarkt-Kette Schlecker bricht ein erster Teil heraus. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hat die tschechische Tochter des Unternehmens aus Ehingen bei Ulm verkauft. Die 145 Filialen in Tschechien mit 459 Mitarbeitern gehen an d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.manager-magazin.de/images/image-333383-thumbsmall-whwj.jpg" hspace="5" align="left" />Aus der insolventen Drogeriemarkt-Kette Schlecker bricht ein erster Teil heraus. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz hat die tschechische Tochter des Unternehmens aus Ehingen bei Ulm verkauft. Die 145 Filialen in Tschechien mit 459 Mitarbeitern gehen an den dortigen Konkurrenten PK SolventKeine Schluesselwoerter]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westernwelle.com/2012/05/auslandsgeschaft-schlecker-verkauft-tschechien-filialen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.manager-magazin.de/images/image-333383-thumbsmall-whwj.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.439 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-02 16:48:50 -->

